Takaisin artikkelien luetteloon
Suurimmat lottovoitot
Sivua on katseltu 2583 kertaa.
Tällä sivulla kerrotaan suurimmista lottopoteista Suomessa, ja ulkomailla. Veikkaus Oy huseeraa näitä lottobisneksiä Suomessa, mutta ulkomailla, kuten Yhdysvalloissa ja Yhdistyneissä kuningaskunnissa — Britanniassa — ovat aivan eri säännöt ja usein voittosummatkin. Tällä hetkellä Lotto-voittajista suurin on porukkalotto kierrokselta 7/2015, joka toi yhteensä 27,8 miljoonaa euroa. Se oli tuplattu voitto, eli alkuperäinen potti oli 13,9 miljoonaa euroa. Erikoiseksi tuon päävoiton nappaamisen teki se, että sen voitti kaksi eri porukkaa. Näin ollen lottomiljonäärejä tuli noin 20 henkilöä jos oletetaan, että kukin porukan osuus oli eri henkilöllä. Kukin osuus tarkoitti 2,78 miljoonan euron tilipussia!
Isoimmat täysosumat Lotossa
Sija | Summa | Paikkakunta | Kierros |
---|---|---|---|
1. | 27,8 milj. euroa | Suomi (porukka) | 7/2015 |
2. | 27,8 milj. euroa | Vaasa (porukka) | 7/2015 |
3. | 14,1 milj. euroa | Tuusula (porukka) | 6/2016 |
4. | 13,3 milj. euroa | Lahti | 15/2014 |
5. | 12,7 milj. euroa | Helsinki | 36/2013 |
6. | 12,7 milj. euroa | Porvoo (porukka) | 19/2013 |
7. | 12,5 milj. euroa | Tampere (porukka) | 3/2013 |
8. | 12,2 milj. euroa | Helsinki | 43/2012 |
Suurimmat potit Eurojackpotista Suomessa
Sija | Summa | Paikkakunta | Kierros |
---|---|---|---|
1. | 38,9 milj. euroa | Suomi (porukka) | 36/2015 |
2. | 29,5 milj. euroa | Seinäjoki | 4/2013 |
3. | 23,3 milj. euroa | Kotka | 23/2015 |
4. | 21,3 milj. euroa | Teuva | 39/2013 |
5. | 19,4 milj. euroa | Raasepori | 3/2016 |
6. | 18,7 milj. euroa | Jämsä (porukka) | 52/2014 |
7. | 10,0 milj. euroa | Espoo | 19/2016 |
Suurimmat Viking Lotosta Suomeen tulleet voitot
Sija | Summa | Paikkakunta | Kierros |
---|---|---|---|
1. | 7,8 milj. euroa | Helsinki | 21/2014 |
2. | 7,5 milj. euroa | Suomussalmi | 21/2014 |
3. | 4,6 milj. euroa | Lahti | 14/2010 |
4. | 4,1 milj. euroa | Espoo | 3/2012 |
5. | 3,3 milj. euroa | Helsinki | 49/2015 |
6. | 2,7 milj. euroa | Reisjärvi | 42/2015 |
7. | 2,7 milj. euroa | Kuopio | 42/2015 |
8. | 2,0 milj. euroa | Helsinki | 41/2002 |
Yllä olevia taulukoita tutkimalla voi tehdä selvän havainnon: Viking Loton voitot ovat vaatimattomia, joten kun niitä tippuu tänne Suomeen, ne eivät pärjää edes tutulle ja turvalliselle Lotolle saati sitten Eurojackpotille. Näin ollen jos lottoa pelataan järjellä, on Viking Lotto syytä jättää pois kupongista.